データ表のフィルタ式
データ表の「選択する」手順は、.NET FrameworkのDataTableクラスのSelect()メソッドに相当します。選択文字列として指定するフィルタ式の詳しい文法は、.NET公式ドキュメントの「Expression Syntax」をご参照下さい。
定数と識別子
フィルタ式には、次のような値や式を条件式として指定します。
| 演算子 | 説明 | 例文 |
|---|---|---|
| 数値 | 整数もしくは小数 | 20 3.14 |
| 文字列 | 文字列 | 'こんにちは' '' |
| 項目名 | データ表に含まれる項目 | ID 名前 |
演算子
論理式には、AND,OR,NOTを使えます。
(名前 = '太郎' OR 名前 = '二郎') AND 名字 = '山田'
論理式を指定するときに使う演算子です。
| 演算子 | 意味 | 例文 |
|---|---|---|
| < | より小さい | 年齢<20 |
| > | より大きい | 温度>40 |
| <= | 以下 | 価格<=1000 |
| >= | 以上 | 年齢>=20 |
| <> | 不等号 | 都道府県<>'東京都' |
| = | 等号 | 都道府県='神奈川県' |
| IN | いずれかを含む | 都道府県 IN ('大阪', '奈良') |
| LIKE | 文字列を含む | 都道府県 LIKE '%県' |
算術演算子
| 演算子 | 意味 | 例 |
|---|---|---|
| + | 足し算 | スコア+10 |
| - | 引き算 | スコア-10 |
| * | 掛け算 | 小計*消費税率 |
| / | 割り算 | 合計/人数 |
| % | あまり | 人数%2 |
ワイルドカード
ワイルドカードには、%または*が使えます。「製*品」のようにワイルドカードを単語の途中で使うことはできません。
| 書式 | 意味 |
|---|---|
| 品名 LIKE '*製品*' | 品名に製品が含まれる |
| 品名 LIKE '*製品' | 品名が製品で終わる |
| 品名 LIKE '製品*' | 品名が製品で始まる |
集計
| 関数名 | 意味 | 意味 |
|---|---|---|
| SUM(値段) | 合計値 | 値段をすべて足した値 |
| AVG(点数) | 平均 | 点数の平均値 |
| MIN(点数) | 最小値 | 点数の最小値 |
| MAX(点数) | 最大値 | 点数の最大値 |
| COUNT(ID) | 個数 | 行数 |
関数
| 関数名 | 書式 | 説明 | |
|---|---|---|---|
| LEN | LEN(式) | 値の文字数 | |
| ISNULL |
|
無(NULL値)の時に代わりに表す値 | |
| IIF | IIF(条件式, 真の時, 偽の時) | 条件式の条件に応じて変わる値 | |
| TRIM | TRIM(式) | 式の前後のスペースを消した文字列 | |
| SUBSTRING | SUBSTRING(式, 開始位置, 文字数) | 式の文字列のうち開始位置から文字数だけを切り取った文字列 |