プリンタ
概要
プリンタやページの情報が記録された種類です。キャンバスや文章テキストなどの印刷をサポートする手順にて、印刷先のプリンタやその設定を変更するには、このプリンタ種類で作成されたオブジェクトを指定します。
作成する方法
【名前】というプリンタを作る
【名前】というプリンタ(【プリンタ名】)を作る
設定項目
次の設定項目が使用できます。
設定項目 | 型 | 説明 | |
---|---|---|---|
プリンタ名 | 文字列 | ◎ | 使用するプリンタの名称 |
両面印刷可能 | 真偽値 | □ | このプリンタが両面印刷をサポートしているかどうか返します |
部単位 | 真偽値 | ◎ | 部単位で印刷するかとうか |
両面印刷方向 | 列挙体 | ◎ | 両面印刷の方法 |
開始ページ | 整数 | ◎ | 印刷を開始するページ番号 |
終了ページ | 整数 | ◎ | 印刷を終了するページ番号 |
既定プリンタ | 真偽値 | □ | Windowsの設定で既定のプリンタに設定されているかどうか返します |
プロッタ | 真偽値 | □ | プリンタがプロッタかどうか返します |
有効 | 真偽値 | □ | プリンタ名が有効かどうか返します |
回転角度 | 整数 | □ | 縦向きの用紙を回転して横向きにする場合の角度を返します |
最大印刷可能部数 | 整数 | □ | このプリンタが一度に印刷できる部数を返します |
最大ページ数 | 整数 | ◎ | ページ設定画面で設定できる最大ページ数 |
最小ページ数 | 整数 | ◎ | ページ設定画面で設定できる最小ページ数 |
用紙サイズ一覧 | 文字列の配列 | □ | このプリンタでサポートされている用紙サイズの一覧を返します |
供給方法一覧 | 文字列の配列 | □ | このプリンタで使用できる給紙トレイの一覧を返します |
出力ファイル名 | 文字列 | ◎ | ファイルへ出力する際のファイル名 |
印刷範囲 | ◎ | ユーザが選択した印刷ページの範囲 | |
ファイル出力 | 真偽値 | ◎ | プリンタポートではなくファイルへ出力するかどうか |
カラー印刷可能 | 真偽値 | □ | プリンタがカラー印刷をサポートするかどうか |
用紙大きさ | サイズ | □ | 用紙サイズが考慮された用紙のサイズを返します |
カラー印刷 | 真偽値 | ◎ | 色付きで印刷するかどうか |
ハードマージン横 | 浮動小数 | □ | ハードマージンのX座標を返します |
ハードマージン縦 | 浮動小数 | □ | ハードマージンのY座標を返します |
横向き | 真偽値 | ◎ | 用紙を横向きにするかどうか |
余白 | 配列 | ◎ | 用紙の余白 |
用紙サイズ | 文字列 | ◎ | 印刷す用紙サイズ |
供給方法 | 文字列 | ◎ | 印刷する用紙の給紙トレイ |
印刷可能範囲 | サイズ | □ | プリンタが印刷できる領域の範囲 |
印刷解像度 | 文字列 | ◎ | 印刷解像度 |
サンプルコード
指定した用紙サイズで印刷する
指定した用紙サイズで印刷します。
用紙サイズは、インストールされたプリンタによって異なります。
窓というウィンドウを作る そのタイトルは「印刷ページ設定の例」 窓へキャンバス1というキャンバスを作る そのドッキング方向は、全体 窓を表示する キャンバス1へ四角形を描く その位置と大きさは{100,100,100,100} その線色は、青 その太さは3 その背景色は、黄色 キャンバス1へ「プロデル」という文字を描く その位置は{160,50} その線色は、紺 その文字サイズは20 キャンバス1を更新する プリンタ1というプリンタを作る プリンタ1の用紙サイズは「A5」 キャンバス1をプリンタ1へ印刷する